Nationale Ranglijst
Hieronder de Nederlandse Ranglijst per 27 februari 2010.
Alleen de
'classificatiecijfers' die je
plaats op de lijst bepalen worden getoond. Op de volledige versie in
PDF-formaat staan al je resultaten over de toernooien waaraan je
hebt meegedaan.
Deze vind je
hier.
De Europese Ranglijst(en) vind je hier.
| Nu | vl | Spelersnaam | Club | Aantal | Gem | Totaal |
| 1 | 1 | Eveline Broers | De Negen Poorten | 20 | 76 | 908 |
| 2 | 2 | Désirée Heemskerk | ENMV | 18 | 73 | 864 |
| 3 | 6 | Ton Rijnders | De Drie Wijzen | 19 | 70 | 842 |
| 4 | 3 | Sjef Strik | De Gouden Draak | 6 | 82 | 827 |
| 5 | 4 | Marianne Croeze | ENMV | 21 | 67 | 825 |
| 6 | 8 | Wim Rijnders | De Drie Wijzen | 9 | 75 | 794 |
| 7 | 5 | Gert Jan Davies | De Rode Draak | 19 | 64 | 780 |
| 8 | 9 | Anton Kösters | ENMV | 13 | 69 | 774 |
| 9 | 7 | Chris Scheffler | De Gouden Draak | 16 | 65 | 755 |
| 10 | 13 | Janco Onnink | ENMV | 18 | 62 | 753 |
| 11 | 17 | Ingrid Broeder | ENMV | 18 | 60 | 731 |
| 12 | 12 | Zeger de Jong | ENMV | 11 | 67 | 726 |
| 13 | 10 | Gerda van Oorschot | De Dertien Wezen | 21 | 57 | 726 |
| 14 | 11 | Paula Pereira Gomes | De Drie Wijzen | 18 | 59 | 717 |
| 15 | 19 | Jaap Croeze | ENMV | 20 | 56 | 705 |
| 16 | 14 | Leni Janssen | De Negen Poorten | 18 | 57 | 703 |
| 17 | 15 | Adrie van Geffen | ENMV | 12 | 63 | 702 |
| 18 | 16 | Bert Claessen | De Negen Poorten | 11 | 64 | 701 |
| 19 | 20 | Yvonne van der Heide | Kongrovers | 18 | 55 | 682 |
| 20 | 18 | Diana Westdijk | ENMV | 12 | 60 | 674 |
| 21 | 28 | Gert van der Vegt | Kongrovers | 11 | 61 | 665 |
| 22 | 21 | Conny Scheffler | De Gouden Draak | 15 | 56 | 665 |
| 23 | 22 | André Rijnders | De Drie Wijzen | 18 | 51 | 643 |
| 24 | 23 | Martin Rep | De Gouden Draak | 10 | 59 | 642 |
| 25 | 24 | Wil Meijer-Kal | Bamboe Acht | 12 | 57 | 640 |
| 26 | 25 | Ma Prem Sohana | Schoon Spel | 14 | 54 | 629 |
| 27 | 30 | Anneke Keyl | De Negen Poorten | 12 | 56 | 625 |
| 28 | 27 | John Kuijpers | Daja Mahjongclub | 14 | 53 | 620 |
| 29 | 29 | Lois Morales | Fu Hing | 7 | 60 | 620 |
| 30 | 26 | Robert Rijnders | De Drie Wijzen | 10 | 57 | 616 |
| 31 | 37 | Dicky Rep | De Gouden Draak | 8 | 57 | 598 |
| 32 | 36 | Dimphy van Grinsven | Schoon Spel | 17 | 47 | 590 |
| 33 | 31 | Janine Scholtemeijer | De Negen Poorten | 12 | 52 | 588 |
| 34 | 34 | Berry Heijn | De Negen Poorten | 9 | 54 | 578 |
| 35 | 32 | Rudy Wong Chung | De Gouden Draak | 11 | 52 | 577 |
| 36 | 35 | Hanneke Morel | De Dertien Wezen | 20 | 41 | 563 |
| 37 | 38 | Franz Korntner | De Gouden Draak | 7 | 53 | 550 |
| 38 | 39 | Ans Hoogland | De Roode Vijven | 13 | 46 | 543 |
| 39 | 40 | Tanny Hiemstra | De Negen Poorten | 6 | 53 | 542 |
| 40 | 44 | Harry Kal | Bamboe Acht | 18 | 40 | 533 |
| 41 | 45 | Jan Ketzer | De Rode Draak | 13 | 45 | 525 |
| 42 | 42 | Piet Scholte | Kongrovers | 10 | 47 | 523 |
| 42 | 42 | Jeroen Meijer | Bamboe Acht | 10 | 47 | 523 |
| 44 | 46 | Chris Janssen | De Negen Poorten | 12 | 45 | 516 |
| 45 | 51 | Diana van de Wetering | De Dertien Wezen | 15 | 40 | 497 |
| 46 | 47 | Petra Elferink | De Drie Seizoenen | 7 | 47 | 493 |
| 47 | 48 | Anita Neve | De Drie Seizoenen | 8 | 46 | 489 |
| 48 | 52 | Marjan Demmer | De Gouden Draak | 9 | 44 | 479 |
| 49 | 53 | Wim Karbet | Kongrovers | 5 | 46 | 464 |
| 50 | 49 | Maurice Demmer | De Gouden Draak | 9 | 42 | 462 |
| 51 | 54 | Jack'lien Pilgram | De Oase | 12 | 38 | 453 |
| 52 | 63 | Martha Pasterkamp | De Negen Poorten | 7 | 42 | 444 |
| 53 | 57 | Marco Kuijpers | Daja Mahjongclub | 7 | 40 | 424 |
| 54 | 59 | Eline West | De Negen Poorten | 5 | 42 | 420 |
| 55 | 60 | Eugenie Teunissen | De Oase | 12 | 35 | 420 |
| 56 | 62 | Barend Reijn | De Hoeksteen | 7 | 38 | 404 |
| 57 | 58 | Cor Hoogland | De Roode Vijven | 7 | 34 | 361 |
| 58 | 65 | Cees van den Brink | De Negen Poorten | 5 | 34 | 344 |
| 59 | 66 | Wim Vonk | De Dertien Wezen | 5 | 34 | 336 |
| 60 | 66 | Eric van Balkum | Bamboe Acht | 7 | 30 | 321 |
| 61 | 67 | Els Kuijpers | Daja Mahjongclub | 13 | 22 | 303 |
| 62 | 68 | Rob de Nooijer | Bamboe Acht | 5 | 25 | 252 |
| 63 | 69 | Dewi Satriasaputra | De Oase | 11 | 18 | 239 |
| Nr | Toernooinaam | Variant |
| 1 | Kersenbloesem 27/02/2010 | Riichi |
| 2 | Bamboe Acht 13/02/2010 | MCR |
| 3 | Roode Vijven 24/01/10 | Riichi |
| 4 | Kongrovers 09/01/10 | MCR |
| 5 | DAJA & 13 wezen 22/11/2009 | MCR |
| 6 | Pe Ling 31/10/2009 | NTS |
| 7 | Reus van Rotterdam 03/10/2009 | MCR |
| 8 | Kinryu MT 26/09/2009 | Riichi |
| 9 | Negen Poorten 12/09/2009 | MCR |
| 10 | Daja Uden 30/08/2009 | MCR |
| 11 | Tile Hog 30/05/2009 | MCR |
| 12 | Fu-Hing 05/04/2009 | HK |
| 13 | Kersenbloesem 28/02/2009 | Riichi |
| 14 | Bamboe Acht 14/02/2009 | MCR |
| 15 | Kongrovers 11/01/2009 | MCR |
| 16 | Gouden Draak 15/11/2008 | MCR |
| 17 | NK Rotterdam 04/10/2008 | NTS |
| 18 | Kinryu MT 27/09/2008 | Riichi |
| 19 | Negen Poorten 13/09/2008 | MCR |
| 20 | Tile Hog 01/06/2008 | MCR |
| 21 | Fu-Hing 20/04/2008 | HK |
De Officiële Mahjong Ranglijst is een idee van Jelte Rep en wordt berekend door Adrie van Geffen.
