Nationale Ranglijst
Hieronder de Nederlandse Ranglijsten per 6 juni 2010. De Europese Ranglijst(en) vind je hier.
Top 10 MCR
| Pos | Naam | AMS | HMS | NK | TOT |
| 1 | Eveline Broers | 35 | 62 | 70 | 167 |
| 2 | Chris Scheffler | 100 | 59 | 159 | |
| 3 | Anton Kösters | 80 | 20 | 48 | 148 |
| 4 | Yvonne van der Heide | 22 | 16 | 100 | 138 |
| 5 | Gert van der Vegt | 40 | 35 | 41 | 116 |
| 6 | Ton Rijnders | 43 | 70 | 113 | |
| 7 | Gertjan Davies | 19 | 56 | 35 | 110 |
| 8 | Zeger de Jong | 17 | 45 | 46 | 108 |
| 9 | Berry Heijn | 61 | 43 | 104 | |
| 10 | Marieke Koehorst | 100 | 100 |
Top 10 Riichi
| Pos | Naam | DOE | NIJ | TOT |
| 1 | Marianne Croeze | 9 | 100 | 109 |
| 2 | Ingrid Broeder | 28 | 70 | 98 |
| 3 | Eveline Broers | 35 | 56 | 91 |
| 4 | Ton Rijnders | 5 | 80 | 85 |
| 5 | Janco Onnink | 22 | 59 | 81 |
| 6 | Dicky Rep | 40 | 35 | 75 |
| 7 | Desirée Heemskerk | 65 | 65 | |
| 8 | Jaap Croeze | 26 | 37 | 63 |
| 9 | Roy de Treek | 61 | 61 | |
| 10 | Ans Hoogland | 54 | 54 |
Overall Klassement
| Pos | Naam | AMS | HMS | NK | TOT | DOE | NIJ | TOT | TOT |
| MCR | Riichi | ||||||||
| 1 | Eveline Broers | 35 | 62 | 70 | 167 | 35 | 56 | 91 | 258 |
| 2 | Ton Rijnders | 43 | 70 | 113 | 5 | 80 | 85 | 198 | |
| 3 | Ingrid Broeder | 65 | 65 | 28 | 70 | 98 | 163 | ||
| 4 | Chris Scheffler | 100 | 59 | 159 | 0 | 159 | |||
| 5 | Janco Onnink | 32 | 37 | 8 | 77 | 22 | 59 | 81 | 158 |
| 6 | Marianne Croeze | 27 | 19 | 46 | 9 | 100 | 109 | 155 | |
| 7 | Anton Kösters | 80 | 20 | 48 | 148 | 0 | 148 | ||
| 8 | Yvonne van der Heide | 22 | 16 | 100 | 138 | 8 | 8 | 146 | |
| 9 | Gertjan Davies | 19 | 56 | 35 | 110 | 15 | 13 | 28 | 138 |
| 10 | Jaap Croeze | 65 | 65 | 26 | 37 | 63 | 128 | ||
| 11 | Desirée Heemskerk | 58 | 5 | 63 | 65 | 65 | 128 | ||
| 12 | Gert van der Vegt | 40 | 35 | 41 | 116 | 0 | 116 | ||
| 13 | Dimphy van Grinsven | 80 | 80 | 1 | 30 | 31 | 111 | ||
| 14 | Zeger de Jong | 17 | 45 | 46 | 108 | 0 | 108 | ||
| 15 | Berry Heijn | 61 | 43 | 104 | 0 | 104 | |||
| 16 | Sohana Ma Prem | 50 | 50 | 52 | 52 | 102 | |||
| 17 | Marieke Koehorst | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||
| 18 | John Kuijpers | 50 | 47 | 97 | 0 | 97 | |||
| 19 | Hans van der Poel | 70 | 9 | 14 | 93 | 0 | 93 | ||
| 20 | Rudy Wong Chung | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||
| 21 | Hanneke Morel | 48 | 3 | 28 | 79 | 0 | 79 | ||
| 22 | Janine Scholtemeijer | 30 | 24 | 54 | 24 | 24 | 78 | ||
| 23 | Dicky Rep | 0 | 40 | 35 | 75 | 75 | |||
| 24 | Martha Pasterkamp | 53 | 53 | 20 | 20 | 73 | |||
| 25 | Gerda van Oorschot | 9 | 30 | 39 | 32 | 32 | 71 | ||
| 26 | Ans Hoogland | 12 | 12 | 54 | 54 | 66 | |||
| 27 | Wim Rijnders | 65 | 1 | 66 | 0 | 66 | |||
| 28 | Anneke Keyl | 6 | 57 | 63 | 0 | 63 | |||
| 29 | Roy de Treek | 0 | 61 | 61 | 61 | ||||
| 30 | Wim Vonk | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 31 | Harry Kal | 58 | 58 | 0 | 58 | ||||
| 32 | Anita Neve | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||
| 33 | Diana van de Wetering | 37 | 37 | 18 | 18 | 55 | |||
| 34 | Conny Scheffler | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||
| 35 | Aty de Groot | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||
| 36 | Rick Moorman | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 37 | Bert Claessen | 24 | 26 | 50 | 0 | 50 | |||
| 38 | Antonio Recinos | 0 | 49 | 49 | 49 | ||||
| 39 | Ad van der Linden | 45 | 3 | 48 | 0 | 48 | |||
| 40 | Adri van Geffen | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||
| 41 | Jack'lien Pilgram | 26 | 17 | 43 | 0 | 43 | |||
| 42 | Maurice Demmer | 0 | 42 | 42 | 42 | ||||
| 43 | Pauline van der Linden | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||
| 44 | Gert van de Vegt | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||
| 45 | Lois Morales | 0 | 30 | 3 | 33 | 33 | |||
| 46 | Alex Dienaar | 0 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 47 | Diana Westdijk | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||
| 48 | Leo Elferink | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||
| 49 | Els Kuijpers | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||
| 50 | Barend Reijn | 11 | 14 | 25 | 0 | 25 | |||
| 51 | Teus Kamper | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 52 | Robert Rijnders | 0 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 53 | Wim Karbet | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||
| 54 | Andre Rijnders | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 55 | Jan Ketzer | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 56 | Paula Pereira Gomes | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 57 | Leni Janssen | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||
| 58 | Martin Rep | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 59 | Chris Janssen | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 60 | Janna Guijt | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 61 | Cees van de Brink | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 62 | Hans Rijnders | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 63 | Rob de Nooijer | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 64 | Richard van Gessel | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
De Officiële Mahjong Ranglijst wordt berekend door Anton Kösters.
