Nationale Ranglijst
Hieronder de Nederlandse Ranglijst per 1 juni 2008.
Alleen de 'classificatiecijfers' die je plaats op de lijst bepalen worden getoond. Op de volledige versie in PDF-formaat staan al je resultaten over de toernooien waaraan je hebt meegedaan. Klik hier voor die lijst en hier voor de Toernooilijst (de getallen boven de kolommen).
De Europese Ranglijst vind je hier.
| Nu | Vl | Spelersnaam | Club | Aantal | Gem | Totaal |
| 1 | 1 | Désirée Heemskerk | ENMV | 15 | 76 | 859 |
| 2 | 2 | Eveline Broers | De Negen Poorten | 17 | 69 | 809 |
| 3 | 5 | Anton Kösters | ENMV | 12 | 73 | 798 |
| 4 | 3 | Rudy Wong Chung | De Gouden Draak | 9 | 73 | 770 |
| 5 | 11 | Gert Jan Davies | De Rode Draak | 12 | 70 | 767 |
| 6 | 4 | Ton Rijnders | De Drie Wijzen | 19 | 62 | 759 |
| 7 | 6 | Ingrid Broeder | ENMV | 17 | 64 | 758 |
| 8 | 7 | Chris Scheffler | De Gouden Draak | 16 | 64 | 751 |
| 9 | 12 | Gerda van Oorschot | De Dertien Wezen | 16 | 64 | 749 |
| 10 | 10 | Adrie van Geffen | ENMV | 9 | 71 | 746 |
| 11 | 13 | Marianne Croeze | ENMV | 15 | 64 | 743 |
| 12 | 9 | Leni Janssen | De Negen Poorten | 12 | 67 | 737 |
| 13 | 15 | Ma Prem Sohana | De Rode Draak | 17 | 59 | 709 |
| 14 | 18 | Piet Scholte | Kongrovers | 11 | 63 | 693 |
| 15 | 8 | Diana Westdijk | ENMV | 10 | 63 | 680 |
| 16 | 19 | Janco Onnink | ENMV | 15 | 58 | 677 |
| 17 | 20 | Zeger de Jong | ENMV | 12 | 60 | 674 |
| 18 | 16 | Robert Rijnders | De Drie Wijzen | 17 | 54 | 662 |
| 19 | 17 | Dicky Rep | De Gouden Draak | 8 | 63 | 661 |
| 20 | 14 | Anita Neve | De Drie Seizoenen | 8 | 62 | 651 |
| 21 | 23 | Wim Rijnders | De Drie Wijzen | 11 | 58 | 642 |
| 22 | 22 | Betsie Daanen | De Gouden Draak | 6 | 63 | 637 |
| 23 | 24 | Paula Pereira Gomes | De Drie Wijzen | 17 | 51 | 634 |
| 24 | 28 | Greet Kamper | De Negen Poorten | 7 | 61 | 631 |
| 25 | 21 | Yvonne van der Heide | Kongrovers | 15 | 52 | 621 |
| 26 | 26 | Gerard Strik sr | De Gouden Draak | 12 | 54 | 606 |
| 27 | 25 | Hans Rijnders | De Drie Wijzen | 11 | 53 | 592 |
| 28 | 31 | André Rijnders | De Drie Wijzen | 17 | 46 | 582 |
| 29 | 27 | Jaap Croeze | ENMV | 15 | 48 | 581 |
| 30 | 36 | Martin Rep | De Gouden Draak | 6 | 57 | 577 |
| 31 | 29 | Ans Hoogland | Fu Hing | 9 | 52 | 562 |
| 32 | 30 | Berry Heijn | De Negen Poorten | 11 | 50 | 555 |
| 33 | 46 | Petra Elferink | De Drie Seizoenen | 10 | 50 | 545 |
| 34 | 43 | Dimphy van Grinsven | De Dertien Wezen | 9 | 48 | 523 |
| 35 | 42 | Conny Scheffler | De Gouden Draak | 15 | 40 | 496 |
| 36 | 39 | Gert van der Vegt | Kongrovers | 10 | 45 | 495 |
| 37 | 49 | Jack'lien Pilgram | De Oase | 7 | 47 | 494 |
| 38 | 35 | Albert de Bakker | ENMV | 12 | 42 | 494 |
| 39 | 40 | Eugenie Teunissen | De Oase | 12 | 42 | 491 |
| 40 | 32 | Maurice Demmer | De Gouden Draak | 7 | 47 | 486 |
| 41 | 38 | Harry Kal | Bamboe Acht | 15 | 39 | 486 |
| 42 | 44 | Yvonne Heemskerk | ENMV | 14 | 39 | 481 |
| 43 | 48 | Riet Wedda | De Oase | 10 | 42 | 465 |
| 44 | 45 | Marianne Strik | De Gouden Draak | 12 | 39 | 462 |
| 45 | 54 | Margarete Rooimans | ENMV | 8 | 41 | 441 |
| 46 | 37 | Marjan Demmer | De Gouden Draak | 7 | 42 | 437 |
| 47 | 51 | Jan Ketzer | De Rode Draak | 12 | 36 | 434 |
| 48 | 47 | Franz Korntner | De Gouden Draak | 5 | 43 | 430 |
| 49 | 52 | Jeroen Meijer | Bamboe Acht | 8 | 40 | 430 |
| 50 | 50 | Ria Vlaar | De Drie Wijzen | 13 | 34 | 422 |
| 51 | 58 | Eline West | De Negen Poorten | 6 | 40 | 412 |
| 52 | 41 | Frederike Ouderkerk | ENMV | 5 | 41 | 410 |
| 53 | 56 | Riek Strik | De Gouden Draak | 12 | 33 | 401 |
| 54 | 55 | Ida van der Bij | De Gouden Draak | 9 | 36 | 400 |
| 55 | 53 | Diana van de Wetering | De Dertien Wezen | 8 | 37 | 399 |
| 56 | 59 | Chris Janssen | De Negen Poorten | 9 | 35 | 390 |
| 57 | 57 | Ada Ketzer | De Rode Draak | 6 | 38 | 388 |
| 58 | 63 | Wil Meijer-Kal | Bamboe Acht | 9 | 34 | 376 |
| 59 | 60 | Dewi Sastriasaputra | De Oase | 12 | 30 | 373 |
| 60 | 61 | Joke Driehuis | De Drie Wijzen | 5 | 37 | 370 |
| 61 | 33 | Paul Deege | De Rode Draak | 5 | 37 | 368 |
| 62 | 65 | Teus Kamper | De Negen Poorten | 9 | 32 | 362 |
| 63 | 66 | Lenie van Doorn | De Negen Poorten | 8 | 31 | 344 |
| 64 | 64 | Jacobine van der Horn | Kongrovers | 6 | 32 | 332 |
| 65 | 67 | Wil Foekema | ENMV | 6 | 32 | 328 |
| 66 | 62 | Annemiek Mallee | De Gouden Draak | 8 | 30 | 326 |
| 67 | 70 | Cor Hoogland | Fu Hing | 7 | 27 | 289 |
| 68 | 68 | Wilmar Kränzlein | Kongrovers | 9 | 24 | 276 |
| 69 | 69 | Hanneke Morel | De Dertien Wezen | 6 | 26 | 270 |
| 70 | 71 | Rien Viergever | ENMV | 10 | 18 | 231 |
| 71 | 72 | Tonia Strik | De Gouden Draak | 6 | 19 | 195 |
| Nr | Toernooinaam | Variant |
| 1 | Tile Hog 01/06/2008 | MCR |
| 2 | Fu-Hing 20/04/2008 | HK |
| 3 | Kersenbloesem 23/02/2008 | Riichi |
| 4 | Kongrovers 13/01/08 | MCR |
| 5 | Gouden Draak 10/11/2007 | MCR |
| 6 | NK Rotterdam 06/10/2007 | NTS |
| 7 | Kinryu MT 29/09/2007 | Riichi |
| 8 | Negen Poorten 15/09/2007 | MCR |
| 9 | Tile Hog 02/06/2007 | MCR |
| 10 | Drie Wijzen 29/04/2007 | NTS |
| 11 | Fu-Hing 15/04/2007 | HK |
| 12 | Witte Draak 17/03/2007 | NTS |
| 13 | Kersenbloesem 24/02/2007 | Riichi |
| 14 | Kongrovers 14/01/2007 | MCR |
| 15 | Gouden Draak 11/11/2006 | MCR |
| 16 | Drie seizoenen 21/10/2006 | NTS |
| 17 | NK Rotterdam 07/10/2006 | NTS |
| 18 | Kinryu MT 30/09/2006 | Riichi |
| 19 | Negen Poorten 09/09/2006 | MCR |
De Officiële Mahjong Ranglijst is een idee van Jelte Rep en wordt berekend door Adrie van Geffen.